The Certificate of Analysis for High Fructose Corn Syrup ("HFCS"), Product Number 026430-403, as used in USJUICE® products, states the Fructose is 43.8%, the Dextrose is 50.6%, the Dry Substance is 71.3%, and the pH is 3.4 (+/- 2%).

DEG #SOL #PER DEG #SOL #PER DEG #SOL #PER
BX GAL GAL BX GAL GAL BX GAL GAL
0.0 0.000 8.322 * 1.0 0.084 8.354 * 2.0 0.168 8.387
0.1 0.008 8.325 * 1.1 0.092 8.357 * 2.1 0.171 8.390
0.2 0.011 8.328 * 1.2 0.101 8.361 * 2.2 0.185 8.393
0.3 0.025 8.332 * 1.3 0.109 8.364 * 2.3 0.194 8.397
0.4 0.034 8.335 * 1.4 0.118 6.361 * 2.4 0.202 8.400
0.5 0.042 8.338 * 1.5 0.126 8.311 * 2.5 0.211 8.403
0.6 0.050 8.341 * 1.6 0.134 8.374 * 2.6 0.219 8.406
0.7 0.059 8.344 * 1.7 0.143 8.377 * 2.7 0.228 8.409
0.8 0.067 8.348 * 1.8 0.151 8.380 * 2.8 0.236 8.413
0.9 0.076 8.351 * 1.9 0.160 8.384 * 2.9 0.245 8.416
DEG #SOL #PER DEG #SOL #PER DEG #SOL #PER
BX GAL GAL BX GAL GAL BX GAL GAL
3.0 0.253 8.419 * 4.0 0.338 8.452 * 5.0 0.424 8.485
3.1 0.262 8.422 * 4.1 0.347 8.455 * 5.1 0.433 8.488
3.2 0.270 8.426 * 4.2 0.355 8.459 * 5.2 0.441 8.492
3.3 0.279 8.429 * 4.3 0.364 8.462 * 5.3 0.450 8.495
3.4 0.287 8.432 * 4.4 0.372 8.465 * 5.4 0.459 8.499
3.5 0.296 8.436 * 4.5 0.381 8.469 * 5.5 0.468 8.502
3.6 0.304 8.439 * 4.6 0.390 8.472 * 5.6 0.476 8.505
3.7 0.313 8.442 * 4.7 0.398 8.475 * 5.7 0.485 8.509
3.8 0.321 8.445 * 4.8 0.407 8.478 * 5.8 0.494 8.512
3.9 0.330 8.449 * 4.9 0.415 8.462 * 5.9 0.502 8.516
DEG #SOL #PER DEG #SOL #PER DEG #SOL #PER
BX GAL GAL BX GAL GAL BX GAL GAL
6.0 0.511 8.519 * 7.0 0.599 8.552 *8.0 0.687 8.586
6.1 0.520 8.522 * 7.1 0.608 8.555 *8.1 0.696 8.589
6.2 0.529 8.526 * 7.2 0.611 8.559 *8.2 0.705 8.593
6.3 0.537 8.529 * 7.3 0.625 8.562 *8.3 0.714 8.596
6.4 0.546 8.532 * 1.4 0.634 8.566 *8.4 0.723 8.600
6.5 0.555 8.536 * 7.5 0.643 8.569 *8.5 0.732 8.603
6.6 0.564 8.539 * 7.6 0.652 8.572 *8.6 0.740 8.606
6.7 0.573 8.542 * 7.7 0.661 8.576 *8.7 0.749 8.610
6.8 0.581 8.545 * 7.8 0.669 8.579 *8.8 0.758 8.613
6.9 0.590 8.549 * 7.9 0.678 8.563 *8.9 0.767 8.617
DEG #SOL #PER DEG #SOL #PER DEG .#SOL #PER
BX GAL GAL BX GAL GAL BX .GAL GAL
9.0 0.776 8.820 * 10.0 0.866 8.655 * 11.0 0.956 8.689
9.1 0.785 8.624 * 10.1 0.875 8.658 * 11.1 0.965 8.693
9.2 0.794 8.621 * 10.2 0.884 8.662 * 11.2 0.974 8.896
9.3 0.803 8.631 * 10.3 0.893 8.665 * 11.3 0.983 8.700
9.4 0.812 8.634 * 10.4 0.902 8.669 * 11.4 0.992 8.703
9.5 0.821 8.638 * 10.5 0.911 8.672 * 11.5 1.002 8.707
9.6 0.830 8.641 * 10.6 0.920 8.675 * 11.6 1.011 8.710
9.7 0.839 8.645 * 10.7 0.929 8.679 * 11.7 1.020 8.714
9.8 0.848 8.648 * 10.8 0.938 8.682 * 11.8 1.029 8.717
9.9 0.857 8.652 * 10.9 0.947 8.686 * 11.9 1.038 8.721
DEG #SOL #PER DEG #SOL #PER DEG #SOL #PER
BX GAL GAL BX GAL GAL BX GAL GAL
12.0 1.047 8.724 * 13.0 1.139 8.759 * 14.0 1.232 8.795
12.1 1.056 8.728 * 13.1 1.148 8.763 * 14.1 1.241 8.799
12.2 1.065 8.731 * 13.2 1.158 8.766 * 14.2 1.251 8.802
12.3 1.075 8.735 * 13.3 1.167 8.770 * 14.3 1.260 8.806
12.4 1.084 8.738 * 13.4 1.176 8.773 * 14.4 1.269 8.809
12.5 1.093 8.742 * 13.5 1.186 8.777 * 14.5 1.279 8.813
12.6 1.102 8.745 * 13.6 1.195 8.781 * 14.6 1.288 8.816
12.7 1.111 8.749 * 13.7 1.204 8.784 * 14.7 1.297 8.820
12.8 1.121 8.752 * 13.8 1.213 8.788 * 14.8 1.306 8.823
12.9 1.130 8.756 * 13.9 1.223 8.791 * 14.9 1.316 8.827
DEG #SOL #PER DEG #SOL #PER DEG #SOL #PER
BX GAL GAL BX GAL GAL BX GAL GAL
15.0 1.325 8.830 * 16.0 1.419 8.866 * 17.0 1.514 8.902
15.1 1.334 8.834 * 16.1 1.429 8.870 * 17.1 1.524 8.906
15.2 1.344 8.837 * 16.2 1.438 8.873 * 17.2 1.533 8.909
15.3 1.353 8.841 * 16.3 1.448 8.877 * 17.3 1.543 8.913
15.4 1.363 8.844 * 16.4 1.457 8.880 * 17.4 1.552 8.917
15.5 1.372 8.848 * 16.5 1.467 8.884 * 17.5 1.562 8.921
15.6 1.381 8.852 * 16.6 1.476 8.888 * 17.6 1.572 8.924
15.7 1.391 8.855 * 16.7 1.486 8.891 * 17.7 1.581 8.928
15.8 1.400 8.859 * 16.8 1.495 8.895 * 17.8 1.591 8.932
15.9 1.410 8.862 * 16.9 1.505 8.898 * 17.9 1.600 8.936
DEG #SOL #PER DEG #SOL #PER DEG #SOL #PER
BX GAL GAL BX GAL GAL BX GAL GAL
18.0 1.610 8.939 * 19.0 1.706 8.975 * 20.0 1.803 9.012
18.1 1.620 8.943 * 19.1 1.716 8.979 * 20.1 1.813 9.016
18.2 1.629 8.946 * 19.2 1.725 8.982 * 20.2 1.823 9.019
18.3 1.639 8.950 * 19.3 1.735 8.986 * 20.3 1.832 9.023
18.4 1.648 8.953 * 19.4 1.745 8.990 * 20.4 1.842 9.027
18.5 1.658 8.957 * 19.5 1.755 8.994 * 20.5 1.852 9.031
18.6 1.668 8.961 * 19.6 1.764 8.997 * 20.6 1.862 9.034
18.7 1.677 8.964 * 19.7 1.774 9.001 * 20.7 1.872 9.038
18.8 1.687 8.968 * 19.8 1.784 9.005 * 20.8 1.881 9.042
18.9 1.696 8.971 * 19.9 1.793 9.008 * 20.9 1.891 9.045
DEG #SOL #PER DEG #SOL #PER DEG #SOL #PER
BX GAL GAL BX GAL GAL BX GAL GAL
21.0 1.901 9.049 * 22.0 2.000 9.087 * 23.0 2.099 9.125
21.1 1.911 9.053 * 22.1 2.010 9.091 * 23.1 2.109 9.129
21.2 1.921 9.057 * 22.2 2.020 9.095 * 23.2 2.119 9.133
21.3 1.931 9.060 * 22.3 2.030 9.098 * 23.3 2.129 9.136
21.4 1.941 9.064 * 22.4 2.040 9.102 * 23.4 2.139 9.140
21.5 1.951 9.068 * 22.5 2.050 9.106 * 23.5 2.150 9.144
21.6 1.960 9.072 * 22.6 2.059 9.110 * 23.6 2.160 9.148
21.7 1.970 9.076 * 22.7 2.069 9.114 * 23.7 2.170 9.152
21.8 1.980 9.079 * 22.8 2.079 9.117 * 23.8 2.180 9.155
21.9 1.990 9.083 * 22.9 2.089 9.121 * 23.9 2.190 9.159
DEG #SOL #PER DEG #SOL #PER DEG #SOL #PER
BX GAL GAL BX GAL GAL BX GAL GAL
24.0 2.200 9.163 * 25.0 2.301 9.201 * 26.0 2.403 9.239
24.1 2.210 9.167 * 25.1 2.311 9.205 * 26.1 2.413 9.243
24.2 2.220 9.111 * 25.2 2.321 9.209 * 26.2 2.424 9.247
24.3 2.230 9.174 * 25.3 2.332 9.212 * 26.3 2.434 9.251
24.4 2.240 9.178 * 25.4 2.342 9.216 * 26.4 2.444 9.255
24.5 2.251 9.182 * 25.5 2.352 9.220 * 26.5 2.455 9.259
24.6 2.261 9.186 * 25.6 2.362 9.224 * 26.6 2.465 9.262
24.7 2.211 9.190 * 25.7 2.372 9.228 * 26.7 2.475 9.266
24.8 2.281 9.193 * 25.8 2.383 9.231 * 26.8 2.485 9.270
24.9 2.291 9.197 * 25.9 2.393 9.235 * 26.9 2.496 9.274
DEG #SOL #PER DEG #SOL #PER DEG #SOL #PER
BX GAL GAL BX GAL GAL BX GAL GAL
27.0 2.506 9.278 * 28.0 2.610 9.311 * 29.0 2.114 9.357
27.1 2.518 9.282 * 28.1 2.620 9.321 * 29.1 2.725 9.361
27.2 2.527 9.286 * 28.2 2.631 9.325 * 29.2 2.135 9.365
27.3 2.537 9.290 * 28.3 2.641 9.329 * 29.3 2.146 9.369
27.4 2,548 9.294 * 28.4 2.652 9.333 * 29.4 2.756 9.373
27.5 2.558 9.298 * 28.5 2.662 9.337 * 29.5 2.767 9.377
27.6 2.568 9.301 * 28.6 2.672 9.341 * 29.6 2.718 9.380
27.7 2.579 9.305 * 28.7 2.683 9.345 * 29.7 2.788 9.384
27.8 2.589 9.309 * 28.8 2.693 9.349 * 29.8 2.799 9.388
27.9 2.600 9.313 * 28.9 2.104 9.353 * 29.9 2.809 9.392
DEG #SOL #PER DEG #SOL #PER DEG #SOL #PER
BX GAL GAL BX GAL GAL BX GAL GAL
30.0 2.820 9.396 * 31.0 2.926 9.436 * 32.0 3~O33 9.477
30.1 2.831 9.400 * 31.1 2.937 9.440 * 32.1 3.044 9.481
30.2 2.841 9.404 * 31.2 2.947 9.444 * 32.2 3.055 9.485
30.3 2.852 9.408 * 31.3 2.958 9.448 * 32.3 3.066 9.489
30.4 2.862 9.412 * 31.4 2.969 9.452 * 32.4 3.017 9.493
30.5 2.873 9.416 * 31.5 2.980 9.457 * 32.5 3.088 9.497
30.6 2.884 9.420 * 31.6 2.990 9.461 * 32.6 3.098 9.501
30.7 2.894 9.424 * 31.7 3.001 9.465 * 32.7 3.109 9.505
30.8 2.905 9.428 * 31.8 3.012 9.469 * 32.8 3.120 9.509
30.9 2.915 9.432 * 31.9 3.022 9.473 * 32.9 3.131 9.513
DEG #SOL #PER DEG #SOL #PER DEG #SOL #PER
BX GAL GAL BX GAL GAL BX GAL GAL
33.0 3.142 9.517 * 34.0 3.251 9.556 * 35.0 3.361 9.599
33.1 3.153 9.521 * 34.1 3.262 9.562 * 35.1 3.312 9.603
33.2 3.184 9.525 * 34.2 3.273 9.566 * 35.2 3.383 9.607
33.3 3.175 9.529 * 34.3 3.284 9.570 * 35.3 3.394 9.611
33.4 3.186 9.533 * 34.4 3.295 9.574 * 35.4 3.405 9.615
33.5 3.191 9.538 * 34.5 3.306 9.579 * 35.5 3.417 9.620
33.6 3.207 9.542 * 34.6 3.317 9.583 * 35.6 3.426 9.624
33.7 3.216 9.546 * 34.7 3.328 9.587 * 35.7 3.439 9.628
33.8 3.229 9.550 * 34.8 3.339 9.591 * 35.8 3.450 9.632
33.9 3.240 9.554 * 34.9 3.350 9.595 * 35.9 3.461 9.636
DEG #SOL #PER DEG #SOL #PER DEG #SOL #PER
BX GAL GAL BX GAL GAL BX GAL GAL
36.0 3.472 9.640 * 37.0 3.583 9.682 * 38.0 3.696 9.724
36.1 3.483 9.644 * 37.1 3.594 9.686 * 38.1 3.707 9.728
36.2 3.494 9.648 * 37.2 3.606 9.690 * 38.2 3.719 9.732
36.3 3.505 9.653 * 37.3 3.617 9.695 * 38.3 3.730 9.737
36.4 3.516 9.657 * 37.4 3.628 9.699 * 38.4 3.742 9.741
36.5 3.528 9.661 * 37.5 3.640 9.703 * 38.5 3.753 9.745
36.6 3.539 9.655 * 37.6 3.651 9.707 * 38.6 3.764 9.749
36.7 3.550 9.669 * 37.7 3.662 9.711 * 38.7 3.776 9.753
36.8 3.561 9.674 * 37.8 3.673 9.716 * 38.8 3.787 9.758
36.9 3.572 9.678 * 37.9 3.685 9.720 * 38.9 3.799 9.762
DEG #SOL #PER DEG #SOL #PER DEG #SOL #PER
BX GAL GAL BX GAL GAL BX GAL GAL
39.0 3.810 9.766 * 40.0 3.925 9.809 * 41.0 4.040 9.852
39.1 3.822 9.770 * 40.1 3.937 9.813 * 41.1 4.052 9.856
39.2 3.833 9.775 * 40.2 3.948 9.818 * 41.2 4.063 9.861
39.3 3.845 9.779 * 40.3 3.960 9.822 * 41.3 4.075 9.865
39.4 3.856 9.783 * 40.4 3.971 9.826 * 41.4 4.087 9.869
39.5 3.868 9.788 * 40.5 3.983 9.831 * 41.5 4.099 9.874
39.6 3.879 9.792 * 40.6 3.994 9.835 * 41.6 4.110 9.878
39.7 3.891 9.796 * 40.7 4.006 9.839 * 41.7 4.122 9.882
38.8 3.902 9.800 * 40.8 4.017 9.843 * 41.8 4.134 9.886
39.9 3.914 9.805 * 40.9 4.029 9.848 * 41.9 4.145 9.891
DEG #SOL #PER DEG #SOL #PER DEG #SOL #PER
BX GAL GAL BX GAL GAL BX GAL GAL
42.0 4.157 9.895 * 43.0 4.275 9.939 * 44.0 4.393 9.983
42.1 4.169 9.899 * 43.1 4.287 9.943 * 44.1 4.405 9.987
42.2 4.181 9.904 * 43.2 4.299 9.948 * 44.2 4.417 9.992
42.3 4.192 9.908 * 43.3 4.310 9.952 * 44.3 4.429 9.996
42.4 4.204 9.913 * 43.4 4.322 9.957 * 44.4 4.441 10.001
42.5 4.216 9.917 * 43.5 4.334 9.961 * 44.5 4.453 10.005
42.6 4.228 9.921 * 43.6 4.346 9.965 * 44.6 4.465 10.009
42.7 4.240 9.926 * 43.7 4.358 9.970 * 44.7 4.477 10.014
42.8 4.251 9.930 * 43.8 4.369 9.974 * 44.8 4.489 10.018
42.9 4.263 9.935 * 43.9 4.381 9.979 * 44.9 4.501 10.023
DEG #SOL #PER DEG #SOL #PER DEG #SOL #PER
BX GAL GAL BX GAL GAL BX GAL GAL
45.0 4.513 10.027 * 46.0 4.634 10.071 * 47.0 4.756 10.116
45.1 4.525 10.031 * 46.1 4.646 10.076 * 47.1 4.768 10.121
45.2 4.537 10.036 * 46.2 4.658 10.080 * 47.2 4.781 10.125
45.3 4.549 10.040 * 46.3 4.671 10.085 * 47.3 4.793 10.130
45.4 4.561 10.045 * 46.4 4.683 10.089 * 47.4 4.805 10.134
45.5 4.574 10.049 * 46.5 4.695 10.094 * 47.5 4.818 10.139
45.6 4.586 10.053 * 46.6 4.707 10.098 * 47.6 4.830 10.143
45.7 4.598 10.058 * 46.7 4.719 10.103 * 47.7 4.842 10.148
45.8 4.610 10.062 * 46.8 4.732 10.107 * 47.8 4.854 10.152
45.9 4.622 10.067 * 46.9 4.744 10.112 * 47.9 4.867 10.157
DEG #SOL #PER DEG #SOL #PER DEG #SOL #PER
BX GAL GAL BX GAL GAL BX GAL GAL
48.0 4.679 10.161 * 49.0 5.002 10.207 * 50.0 5.121 10.252
48.1 4.891 10.166 * 49.1 5.015 10.212 * 50.1 5.140 10.257
48.2 4.904 10.110 * 49.2 5.027 10.216 * 50.2 5.152 10.281
48.3 4.916 10.115 * 49.3 5.040 10.221 * 50.3 5.165 10.266
48.4 4.928 10.179 * 49.4 5.052 10.225 * 50.4 S.177 10.271
48.5 4.941 10.184 * 49.5 5.065 10.230 * 50.5 5.190 10.276
46.6 4.953 10.189 * 49.6 5.077 10.234 * 50.6 5.203 10.280
48.7 4.965 10.193 * 49.7 5.090 10.239 * 50.7 5.215 10.285
48.8 4.971 10.198 * 49.8 5.102 10.243 * 50.8 5.228 10.290
48.9 4.990 10.202 * 49.9 5.115 10.248 * 50.9 5.240 10.294
DEG #SOL #PER DEG #SOL #PER DEG #SOL #PER
BX GAL GAL BX GAL GAL BX GAL GAL
51.0 5.253 10.299 * 52.0 5.381 10.345 * 53.0 5.509 10.392
51.1 5.288 10.304 * 52.1 5.394 10.350 * 53.1 5.522 10.397
51.2 5.219 10.308 * 52.2 5.401 10.354 * 63.2 5.535 10.401
51.3 5.291 10.313 * 52.3 5.419 10.359 * 53.3 5.548 10.406
51.4 5.304 10.317 * 52.4 5.432 10.364 * 53.4 5.561 10.411
51.5 5.317 10.322 * 52.5 5.445 10.369 * 53.5 5.574 10.416
51.6 5.330 10.327 * 52.6 5.458 10.313 * 53.6 5.586 10.420
51.7 5.343 10.331 * 52.7 5.471 10.378 * 53.7 5.599 10.425
51.8 5.355 10.336 * 52.8 5.483 10.383 * 53.8 5.612 10.430
51.9 5.368 10.340 * 52.9 5.496 10.387 * 53.9 5.625 10.434
DEG #SOL #PER DEG #SOL #PER DEG #SOL #PER
BX GAL GAL BX GAL GAL BX GAL GAL
54.0 5.838 10.439 * 55.0 5.768 10.486 * 56.0 5.900 10.534
54.1 5.651 10.444 * 55.1 5.181 10.491 * 56.1 5.913 10.539
54.2 5.684 10.448 *.55.2 5.794 10.496 * 56.2 5.927 10.543
54.3 5.677 10.453 * 55.3 5.808 10.500 * 56.3 5.940 10.548
54.4 5.690 10.458 * 55.4 5.621 10.505 * 56.4 5.953 10.553
54.5 5.103 10.463 * 55.5 5.834 10.510 * 56.5 5.967 10.558
54.6 5.116 10.467 * 55.6 5.847 10.515 * 56.6 5.980 10.562
54.7 5.729 10.472 * 55.7 5.860 10.520 * 56.7 5.993 10.567
54.8 5.742 10.477 * 55.8 5.874 10.524 * 56.8 6.006 10.572
54.9 5.755 10.481 * 55.9 5.887 10.529 * 56:9 6.020 10.576
DEG #SOL #PER DEG #SOL #PER DEG #SOL #PER
BX GAL GAL BX GAL GAL BX GAL GAL
57.0 6.033 10.581 * 58.0 6.186 10.630 * 59.0 6.301 10.678
57.1 6.048 10.586 * 58.1 6.180 10.635 * 59.1 6.315 10.683
57.2 6.060 10.591 * 58.2 6.193 10.640 * 59.2 6.328 10.688
57.3 6.073 10.596 * 58.3 6.207 10.644 * 59.3 6.342 10.693
57.4 6.086 10.601 * 58.4 6.220 10.649 * 59.4 6.356 10.698
57.5 6.100 10.606 * 58.5 6.234 10.654 * 59.5 6.310 10.703
57.6 6.113 10.610 * 58.6 6.247 10.659 * 59.6 6.383 10.707
57.7 6.126 10.615 * 58.7 6.261 10.664 * 59.7 6.397 10.712
57.8 6.139 10.620 * 58.8 6.214 10.668 * 59.8 6.411 10.717
57.9 6.153 10.625 * 58.9 6.288 10.613 * 59.9 6.424 10.722
DEG #SOL #PER DEG #SOL #PER DEG #SOL #PER
BX GAL GAL BX GAL GAL BX GAL GAL
60.0 6.438 10.727 * 61.0 6.575 10.711 * 62.0 6.713 10.826
60.1 6.452 10.732 * 61.1 6.589 10.782 * 62.1 6.727 10.831
60.2 6.465 10.731 * 61.2 6.603 10.787 * 62.2 6.741 10.836
60.3 6.479 10.742 * 61.3 6.616 10.792 * 62.3 6.755 10.841
60.4 6.(93 10.747 * 61.4 6.630 10.791 * 62.4 6.769 10.846
60.5 6.501 10.752 * 61.5 6.644 10.802 * 62.5 6.783 10.851
60.6 6.520 10.151 * 61.6 6.658 10.806 * 62.6 6.797 10.856
60.7 6.534 10.162 * 61.7 6.672 10.811 * 62.7 6.811 10.861
60.8 6.5.8 10.781 * 61.8 6.685 10.816 * 82.8 6.825 10.866
60.9 6.561 10.772 * 61.9 6.699 10.821 * 62.9 6.839 10.811
DEG #SOL #PER DEG #SOL #PER DEG #SOL #PER
BX GAL GAL BX GAL GAL BX GAL GAL
63.0 6.853 10.876 * 64.0 6.994 10.926 * 65.0 7.136 10.911
63.1 6.867 10.881 * 64.1 7.006 10.931 * 65.1 7.150 10.982
63.2 6.881 10.886 * 64.2 7.022 10.936 *.65.2 7.165 10.987
63.3 6.895 10.891 * 64.3 7.037 10.941 * 65.3 7.179 10.992
63.4 6.909 10.896 * 64.4 7.051 10.946 * 65.4 7.193 10.991
63.5 6.924 10.901 * 64.5 7.065 10.956 * 65.5 7.208 11.002
63.6 6.938 10.906 * 64.6 7.079 10.957 * 65.6 7.222 11.007
63.7 6.952 10.911 * 64.7 7.093 10.962 * 65.7 7.236 11.012
63.8 6.966 10.916 * 64.8 7.108 10.967 * 65.8 7.250 11.017
63.9 6.980 10.921 * 64.9 7.122 10.972 * 65.9 7.265 11.022
DEG #SOL #PER DEG #SOL #PER DEG #SOL #PER
BX GAL GAL BX GAL GAL BX GAL GAL
66.0 7.279 11.027 * 67.0 7.424 11.079 * 68.0 7.570 11.130
66.1 7.294 11.032 * 67.1 7.439 11.084 * 88.1 7.585 11.135
66.2 7.308 11.037 * 67.2 7.453 11.089 * 68.2 7.599 11.140
66.3 7.323 11.043 * 67.3 7.468 11.094 * 68.3 7.614 11.146
66.4 7.337 11.048 * 67.4 7.482 11.099 * 68.4 7.629 11.151
66.5 7.352 11.053 * 67.5 7.497 11.105 * 68.5 7.6.4 11.156
66.6 7.366 11.058 * 67.6 7.512 11.110 * 68.6 7.658 11.161
66.7 7.381 11.063 * 67.7 7.526 11.115 * 68.7 7.673 11.166
66.8 7.395 11.069 * 67.8 7.541 11.120 * 68.8 7.688 11.172
66.9 7.410 11.074 * 67.9 7.555 11.125 * 68.9 7.702 11.177
DEG #SOL #PER DEG #SOL #PER DEG #SOL #PER
BX GAL GAL BX GAL GAL BX GAL GAL
69.0 7.717 11.182 * 70.0 7.865 11.234 * 71.0 7.970 11.288
69.1 7.732 11.187 * 70.1 7.880 11.239 * 71.1 8.029 11.291
69.2 7.747 11.192 * 10.2 7.895 11.244 * 71.2 8.044 11.297
69.3 7.761 11.198 * 70.3 7.910 11.250 * 71.3 8.059 11.302
69.4 7.776 11.203 * 70.4 7.925 11.255 * 11.4 8.014 11.307
69.5 7.791 11.208 * 70.5 7.940 11.260 * 71.5 8.090 11.313
69.6 7.806 11.213 * 70.6 7.954 11.265 * 11.6 8.105 11.318
69.7 7.821 11.218 * 70.7 7.969 11.270 * 71.7 8.120 11.323
69.8 7.835 11.224 * 70.8 7.984 11.216 * 71.8 8.135 11.328
69.9 7.850 11.229 * 70.9 7.999 11.281 * 71.9 8.150 11.334
DEG #SOL #PER DEG #SOL #PER DEG #SOL #PER
BX GAL GAL BX GAL GAL BX GAL GAL
72.0 8.165 11.339 * 73.0 8.317 11.392 * 74.0 8.471 11.446
72.1 8.180 11.344 * 73.1 8.332 11.397 * 74.1 8.487 11.451
72.2 8.195 11.SS0 * 73.2 8.348 11.403 * 74 2 8.502 11.457
72.3 8.211 11.355 * 73.3 8.363 11.408 * 14.3 8.518 11.462
72.4 8.226 11.360 * 73.4 8.379 11.414 * 74.4 8.533 11.467
72.5 8.241 11.366 * 73.5 8.394 11.419 * 74.5 8.549 11.473
72.6 8.241 11_386 * 73.6 8.409 11.424 * 74.6 8.564 11.478
72.7 8.271 11.376 * 73.7 8.425 11.430 * 74.7 8.580 11.483
72.8 8.258 11.311 * 73.8 8.440 11.435 * 74.8 8.595 11.488
72.9 8.302 11.387 * 73.9 8.456 11.441 * 74.9 8.611 11.494
.DEG #SOL #PER DEG #SOL #PER DEG #SOL #PER
BX GAL GAL BX GAL GAL BX GAL GAL
75.1 8.641 11.505 * 76.1 8.796 11.569 * 71.1 8.954 11.514
75.2 8.657 11.510 * 76.2 8.812 11.565 * 17.2 8.970 11.619
75.3 8.672 11.516 * 76.3 8.827 11.570 * 77.3 8.986 11.625
75.4 8.688 11.521 * 76.4 8.843 11.576 * 77.4 9.002 11.630
75.5 8.703 11.527 * 76.5 8.859 11.581 * 77.5 9.018 11.636
75.6 8.718 11.532 * 76.6 8.875 11.586 * 17.6 9.033 11.641
75.7 8.734 11.538 * 16.7 8.891 11.592 * 17.7 9.049 11.647
75.8 8.749 11.543 * 76.8 8.906 11.597 * 77.8 9.065 11.652
75.9 8.765 11.549 * 76.9 8.922 11.603 * 77.9 9.081 11.658
DEG #SOL #PER DEG #SOL #PER DEG #SOL #PER
BX GAL GAL BX GAL GAL BX GAL GAL
78.0 9.097 11.663 * 79.0 9.256 11.717 * 80.0 9.418 11.773
78.1 9.113 11.668 * 79.1 9.272 11.123 * 80.1 9.434 11.719
18.2 9.129 11.674 * 79.2 9.288 11.728 * 80.2 9.451 11.184
78.3 9.145 11.679 * 79.3 9.305 11.734 * 80.3 9.467 11.790
78.4 9.161 11.685 * 79.4 9.321 11.739 * 80.4 9.483 11.795
78.5 9.177 11.690 * 79.5 9.337 11.745 * 80.5 9.500 11.801
78.6 9.192 11.695 * 79.6 9.853 11.751 * 80.6 9.516 11.806
78.7 9.208 11.701 * 79.7 9.369 11.756 * 80.7 9.532 11.812
78.8 9.224 11.706 * 79.8 9.386 11.762 * 80.8 9.548 11.817
78.9 9.240 11.712 * 79.9 9.402 11.767 * 80.9 9.565 11.823
DEG #SOL #PER DEG #SOL #PER DEG #SOL #PER
BX GAL GAL BX GAL GAL BX GAL GAL
81.0 9.581 11.828 * 82.0 9.745 11.884 * 83.0 9.910 11.940
81.1 9.597 11.634 * 82.1 9.762 11.890 * 83.1 9.927 11.946
81.2 9.614 11.839 * 82.2 9.778 11.895 * 83.2 9.944 11.951
81.3 9.630 11.845 * 82.3 9.795 11 901 * 83.3 9.960 11.957
81.4 9.647 11.850 * 82.4 9.811 11.906 * 83.4 9.977 11.963
81.5 9.663 11.856 * 82.5 9.828 11.912 * 83.5 9.994 11.969
81.6 9.679 11.8B2 * 82.6 9.844 11.918 * 83.6 10.011 11.974
81.7 9.696 11.867 * 82.7 9.861 11.923 * 83.7 10.028 11.980
81.8 9.712 11.873 * 82.8 9.877 11.929 * 83.8 10.044 11.966
81.9 9.729 11.878 * 82.9 9.894 11.934 * 83.9 10.061 11.991
DEG #SOL #PER DEG #SOL #PER DEG #SOL #PER
BX GAL GAL BX GAL GAL BX GAL GAL
84.0 10.078 11.9S7 * 85.0 10.244 12.054 * 86.O 10.416 12.111
84.1 10.095 12.003 * 85.1 10.261 12.060 * 86.1 10.433 12.117
84.2 10.111 12.008 * 85.2 10.278 12.065 * 86.2 10.450 12.122
84.3 10.128 12.014 * 85.3 10.296 12.071 * 86.3 10.467 12.128
84.4 10.144 12.020 * 85.4 10.313 12.077 * 86.4 10.484 12.134
84.5 10.161 12.026 * 85.5 10.330 12.083 * 86.5 10.501 12.140
84.6 10.178 12.031 * 85.6 10.347 12.068 * 86.6 10.518 12.145
84.7 10.194 12.031 * 85.7 10.364 12.094 * 86.7 10.535 12.151
84.8 10.211 12.043 * 85.8 10.382 12.100 * 86.8 10.552 12.157
84.9 10.227 12.048 * 85.9 10.399 12.105 * 86.9 10.569 12.162
DEG #SOL #PER DEG #SOL #PER DEG #SOL #PER
BX GAL GAL BX GAL GAL BX GAL GAL
87.0 10.586 12.168 * 88.0 10.759 12.226 * 89.0 10.933 12.284
87.1 10.603 12.174 * 88.1 10.776 12.232 * 89.1 10.951 12.290
87.2 10.621 12.180 * 88.2 10.794 12.238 * 89.2 10.968 12.296
87.3 10.636 12.185 * 88.3 10.811 12.243 * 89.3 10.986 12.301
87.4 10.655 12.191 * 88.4 10.829 12.249 * 89.4 11.003 12.307
87.5 10.673 12.191 * 88.5 10.846 12.255 * 89.5 11.021 12.313
87.6 10.690 12.203 * 88.6 10.863 12.261 * 89.6 11.038 12.319
87.7 10.707 12.209 * 88.7 10.881 12.261 * 89.7 11.056 12.325
87.8 10.724 12.214 * 88.8 10.898 12.272 * 89.8 11.073 12.330
87.9 10.742 12.220 * 88.9 10.916 12.278 * 89.9 11.091 12.336
THE FOLLOWING BRIX VALUES ARE FOR SINGLE STRENGTH READY TO
DRINK JUICE AND ARE GENERALLY RECOGNIZED BY THB BEVERAGE
INDUSTRY AND ARE PROVIDED ONLY AS A GUIDELINE. VALUES IN
PARENTHESIS INCLUDE VARIABLES SUCH AS; PUREES, SEASONAL
VARIATIONS, OR VERIATAL DIFFERENCES.
